公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

7x24小时咨询热线:0898-88889999
速盈资讯

当前位置: 首页 > 速盈资讯

11月12日雄鹿vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-08-26 06:08:22 浏览次数:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-瓦塞尔 G 31 9-17 2-7 2-2 0 5 5 0 1 0 1 1 22 +22
特雷-琼斯 G 30 4-7 1-1 0-0 0 5 5 9 2 1 1 1 9 +8
凯尔登-约翰逊 F 32 9-17 5-8 6-6 0 2 2 2 2 1 4 0 29 +7
杰里米-索汉 F 30 4-7 0-2 2-2 1 6 7 2 4 0 2 1 10 +22
雅各布-珀尔特尔 C 30 7-11 0-0 1-3 3 7 10 3 3 0 2 4 15 +9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
道格-麦克德莫特 F 24 4-7 2-3 0-0 1 2 3 1 2 0 3 0 10 +6
约什-理查德森 G 23 2-10 1-6 2-2 0 2 2 0 1 0 1 1 7 +14
查尔斯-巴锡 C-F 18 2-3 1-2 0-0 3 11 14 4 4 0 3 4 5 +9
罗密欧-兰福德 G-F 17 2-5 0-1 0-0 1 0 1 0 3 1 2 1 4 -7
凯塔-贝茨-迪奥普 F 2 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-罗比 F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-霍尔 G 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
马拉凯布兰纳姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-韦斯利 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎克-科林斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼克-巴洛 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戈尔吉-吉昂 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-85 12-31 13-15 9 41 50 22 22 3 19 13 111  
命中率     50.6% 38.7% 86.7%                    

地址:海南省海口市58号 电话:0898-88889999 手机:13988888888

Copyright © 2012-2018 首页-速盈娱乐-注册登录站 ICP备案编号:琼ICP备88889999号