速盈注册
速盈资讯>更多
工商银行外汇牌价
发布时间:2023-07-31 07:18:39 浏览次数:
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-07-13 17:17:07(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 188.26 | 202.25 | ||
澳大利亚元 | 488.58 | 473.4 | 492.18 | 494.36 |
巴西里亚尔 | 142.74 | 162.07 | ||
加拿大元 | 542.7 | 525.57 | 546.71 | 549.12 |
瑞士法郎 | 827.78 | 802.24 | 833.6 | 837.17 |
丹麦克朗 | 106.91 | 103.61 | 107.77 | 108.28 |
欧元 | 797.41 | 772.63 | 803.29 | 805.87 |
英镑 | 931.67 | 902.73 | 938.54 | 942.69 |
港币 | 91.42 | 90.69 | 91.78 | 91.78 |
印尼卢比 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0482 | 0.0499 |
印度卢比 | 8.2059 | 9.2535 | ||
日元 | 5.1581 | 4.9979 | 5.1961 | 5.2041 |
韩国元 | 0.562 | 0.5423 | 0.5666 | 0.5873 |
澳门元 | 88.86 | 85.88 | 89.21 | 92.18 |
林吉特 | 155.37 | 156.78 | ||
挪威克朗 | 70.75 | 68.56 | 71.31 | 71.66 |
新西兰元 | 453.56 | 439.56 | 456.74 | 463.02 |
菲律宾比索 | 13.07 | 12.62 | 13.23 | 13.82 |
卢布 | 7.8 | 7.44 | 8.12 | 8.48 |
沙特里亚尔 | 185.69 | 196.31 | ||
瑞典克朗 | 68.93 | 66.8 | 69.49 | 69.82 |
新加坡元 | 538.54 | 521.92 | 542.32 | 545.02 |
泰国铢 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.47 |
土耳其里拉 | 27.29 | 25.95 | 27.51 | 31.59 |
新台币 | 22.34 | 24.2 | ||
美元 | 715.2 | 709.38 | 718.23 | 718.23 |
南非兰特 | 39.54 | 36.5 | 39.8 | 42.91 |
地址:海南省海口市58号 电话:0898-88889999 手机:13988888888
Copyright © 2012-2018 首页-速盈娱乐-注册登录站 ICP备案编号:琼ICP备88889999号