速盈注册
速盈资讯>更多
中国银行外汇牌价,中国银行外汇汇率,中国银行汇率查询
发布时间:2023-07-30 05:27:16 浏览次数:
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 188.26 | 202.25 | 194.99 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 | ||
AUD 澳大利亚元 | 488.58 | 473.4 | 492.18 | 494.36 | 486.18 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
BRL 巴西雷亚尔 | 142.74 | 162.07 | 148.74 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 | ||
CAD 加拿大元 | 542.7 | 525.57 | 546.71 | 549.12 | 543.23 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
CHF 瑞士法郎 | 827.78 | 802.24 | 833.6 | 837.17 | 826.27 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
DKK 丹麦克朗 | 106.91 | 103.61 | 107.77 | 108.28 | 107.03 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
EUR 欧元 | 797.41 | 772.63 | 803.29 | 805.87 | 797.39 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
GBP 英镑 | 931.67 | 902.73 | 938.54 | 942.69 | 930.35 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
HKD 港币 | 91.42 | 90.69 | 91.78 | 91.78 | 91.4 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
IDR 印尼卢比 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0482 | 0.0499 | 0.0475 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
INR 印度卢比 | 8.2059 | 9.2535 | 8.7361 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 | ||
JPY 日元 | 5.1581 | 4.9979 | 5.1961 | 5.2041 | 5.1769 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
KRW 韩国元 | 0.562 | 0.5423 | 0.5666 | 0.5873 | 0.5606 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
MOP 澳门元 | 88.86 | 85.88 | 89.21 | 92.18 | 88.96 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
MYR 林吉特 | 155.37 | 156.78 | 154.61 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 | ||
NOK 挪威克朗 | 70.75 | 68.56 | 71.31 | 71.66 | 70.81 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
NZD 新西兰元 | 453.56 | 439.56 | 456.74 | 463.02 | 451.13 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
PHP 菲律宾比索 | 13.07 | 12.62 | 13.23 | 13.82 | 13.09 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
RUB 卢布 | 7.8 | 7.44 | 8.12 | 8.48 | 7.91 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
SAR 沙特里亚尔 | 185.69 | 196.31 | 190.91 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 | ||
SEK 瑞典克朗 | 68.93 | 66.8 | 69.49 | 69.82 | 69.05 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
SGD 新加坡元 | 538.54 | 521.92 | 542.32 | 545.02 | 538.56 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
THB 泰国铢 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.47 | 20.65 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
TRY 土耳其里拉 | 27.29 | 25.95 | 27.51 | 31.59 | 27.37 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
TWD 新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.04 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 | ||
USD 美元 | 715.2 | 709.38 | 718.23 | 718.23 | 715.27 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
ZAR 南非兰特 | 39.54 | 36.5 | 39.8 | 42.91 | 39.48 | 2023.07.13 17:17:07 | 17:17:07 |
地址:海南省海口市58号 电话:0898-88889999 手机:13988888888
Copyright © 2012-2018 首页-速盈娱乐-注册登录站 ICP备案编号:琼ICP备88889999号